خودرو |
|
نام خودرو | ام وی ام X22 |
کشور سازنده |
چین
|
سال (طراحی) | 2016 |
مشخصات فنی |
|
موتور | 4 سیلندر 16 سوپاپه |
حجم موتور | 1497 سی سی |
تنفس موتور | تنفس طبیعی |
انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو |
حداکثر قدرت | 105 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 135 نیوتن متر در 2750 دور در دقیقه |
جعبه دنده | 4 سرعته خودکار |
شتاب 0 تا 100 | – |
حداکثر سرعت | 160 کیلومتر در ساعت |
وزن | 1245 کیلوگرم |
اندازه (میلیمتر) | 4200 طول – 1760 عرض – 1570 ارتفاع |
فاصله بین دو محور | 2555 میلیمتر |
مصرف سوخت و استانداردها |
|
مصرف سوخت داخل شهر | – لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت خارج از شهر | – لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | 6.1 لیتر در هر صد کیلومتر |
حجم باک | 50 لیتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 5 |
میزان تولید CO2 | – گرم در هر کیلومتر |
استاندارد امنیت | |
تجهیزات و امکانات |
|
ترمز و پایداری | ترمز دیسکی در هر چهار چرخ – ABS – EBD |
کیسه هوا | کیسه هوا برای سرنشینان جلو |
سیستم صوتی | مانیتور 8 اینچی لمسی – ورودی USB – قابلیت پخش MP3 – بلوتوث – 4 بلندگو |
دیگر تجهیزات | کروز کنترل – سنسور پارک در عقب – دوربین عقب – سانروف – روکش چرمی صندلی ها – رینگ 16 اینچی آلومینیومی – تهویه الکتریکی – آینه های برقی جانبی |