
| خودرو | |
| نام خودرو | آلفارومئو 4C | 
| کشور سازنده |  ایتالیا | 
| سال (طراحی) | 2014 | 
| مشخصات فنی | |
| موتور | 4 سیلندر 16 سوپاپه | 
| حجم موتور | 1742 سی سی | 
| تنفس موتور | توربوشارژ | 
| انتقال نیرو | دیفرانسیل عقب | 
| حداکثر قدرت | 240 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه | 
| حداکثر گشتاور | 350 نیوتن متر در 2100 دور در دقیقه | 
| جعبه دنده | 6 سرعته خودکار دو کلاچه | 
| شتاب 0 تا 100 | 4.5 ثانیه | 
| حداکثر سرعت | 258 کیلومتر در ساعت | 
| وزن | 850 کیلوگرم | 
| اندازه (میلیمتر) | 3989 طول – 1864 عرض – 1183 ارتفاع | 
| فاصله بین دو محور | 2380 میلیمتر | 
| مصرف سوخت و استانداردها | |
| مصرف سوخت داخل شهر | 9.8 لیتر در هر صد کیلومتر | 
| مصرف سوخت خارج از شهر | 5 لیتر در هر صد کیلومتر | 
| مصرف سوخت ترکیبی | 6.8 لیتر در هر صد کیلومتر | 
| حجم باک | 40 لیتر | 
| استاندارد آلایندگی | یورو 6 | 
| میزان تولید CO2 | 157 گرم در هر کیلومتر | 
| استاندارد امنیت | |
| تجهیزات و امکانات | |
| ترمز و پایداری | ABS – EBD – سیستم الکترونیکی دینامیک خودرو VDC – سیستم تعدیل و کنترل لغزشASR – سیستم کنترل سرعت موتور MSR – سیستم افزارش قدرت ترمز BA – سیستم واکنش سریع ترمز RAB – سیستم کنترل در سربالایی HSA | 
| کیسه هوا | دو کیسه هوا | 
| سیستم صوتی | – | 
| دیگر تجهیزات | سنسور پارک عقب – سیستم کنترل باد لاستیک ها TPMS – کنترل مطلوب خودرو در چهار حالت – سیلندر یکپارچه فولادی | 






